THE21 2022年5月号[文系ミドルだからできるデータ分析・活用術]という雑誌の箸休めとして、34~37ページに以下のような記事が掲載されました。
Contents
THE21 2022年5月号の目次
総力特集:文系ミドルだからできるデータ分析・活用術
<第1部>文系ミドルの強みが活きる「データの使い方」 | ||
単なる数値をストーリーにするのが文系ミドルの役割だ | 冨山和彦 | 10p |
まずは無料分析ツールを自分の仕事で使ってみよう | 神田昌典 | 14p |
文系ミドルが目指すべき2つの到達点と学び方 | マスクド・アナライズ | 18p |
行動と課題解決につながるデータ活用の6つの注意点 | 中野 崇 | 22p |
対戦相手の分析はもちろん選手指導にもフル活用する | 倉嶋洋介 | 26p |
PDCAを回し続けて独自の「切り口」を見つける | 冨田和成 | 28p |
データ結果の裏にある読者の「切実度」まで読み取る | 山岡朝子 | 30p |
<第2部>今より2倍売れる!超実践的データ活用術 | ||
データをきれいにするだけで営業効率は2倍になる | 高橋威知郎 | 34p |
既存商品の課題を「因数分解」でまず把握しよう | 齋藤健太 | 38p |
「ユーザーの動き」を解析し訪問数・注文数を増やす | 小川 卓 | 42p |
一発で通るプレゼンは「詳細データ」を表に出さない | 前田鎌利 | 46p |
<第3部>シチュエーション別 今すぐ使える「Exelデータ分析」実践講座 | ||
数字の「バラツキ」を見える化する | 斎藤広達 | 50p |
数字の「相関」をざっくりと把握する | 斎藤広達 | 52p |
重回帰分析で「判断の軸」を手に入れる | 三木雄信 | 54p |
編集部厳選!Excelのデータ入力ワザ7 | 56p |
第2特集:先駆者たちに聞く!メタバース・NFTは世界をどう変えるのか
これだけはまず押さえたい!基本キーワード解説 | 82p | |
なぜ「メタバース」「NFT」がこれほど注目されるか | 佐々木俊尚 | 83p |
YouTuberのような存在が仮想空間でも続々生まれる | 加藤直人 | 86p |
取引履歴も追跡可能で「リアル以上に健全」な市場へ | 德地佑悟 | 89p |
圧倒的な「自由度」が創り手の想像力を解き放つ | 鈴木貴歩 | 92p |
発行者と所有者が協働したプロジェクトが活発化する | 高尾俊介 | 94p |
Series Interview
揺るぎない「自信」と「謙虚さ」を併せ持つ人であれ | 小林一雅 | 58p |
年を取ってきたら、ホンマに甘え上手が勝ちなんです | 間 寛平 | 62p |
Topics
40代・50代のための「推しエコノミー」入門 | 中山淳雄 | 65p |
仕事も家事も学び直しも全部できる「ながら」時間術 | 棚田健大郎 | 68p |
連載 ほか
松下幸之助の順境よし、逆境さらによし 第5回 事業は人にあり。物をつくる前に人をつくる。 |
渡邊祐介 | 6p |
コロナ後の日本経済「復活への7つのアジェンダ」 第3回 人工知能の「育児環境」を整えよう |
鈴木貴博 | 72p |
Web3.0がもたらす未来 第2回 NFTがデジタルデータに新たな価値を生んだ |
山本康正 | 74p |
ビジネスに使える「謎解き思考」トレーニング 第5回 |
クロネコキューブ | 96p |
日本で広がる新しい働き方の可能性 第5回 7割の非エンジニアも参加!全社員向けAI基礎研修 |
エイチーム | 98p |
商品に歴史あり 第341回「プッチンプリン」 |
藤井龍二 | 100p |
私の原動力 第5回 SNSでファン網を全国拡大“愛される水族館”の作り方 |
秋澤志名 | 106p |
著者に聞く! 話題書一行要約 第5回『だから僕たちは、組織を変えていける』 |
斉藤 徹 | 112p |
Amazonなどで買えるみたいです
わたしは買ってはいないけど……