無料
開催日 | タイトル | 主催 | 開催形式 | リンク |
---|---|---|---|---|
2025年5月22日(2時間) | コストをかけずにカンタンに売上アップ! 明日からできるデータ活用術 | 東京商工会議所 文京支部 | オンライン | 詳細 |
2025年4月16日(2時間) | コストをかけずにカンタンに売上アップ! 明日からできるデータ活用術 | 東京商工会議所 練馬支部 | 会場 | 詳細 |
2025年4月11日(2時間) | なぜこんなにラクになる? 事例で学ぶ業務効率化データ活用術 | 東京商工会議所 江戸川支部 | 会場 | 詳細 |
2025年1月24日(2時間) | コストをかけずにカンタンに売上アップ! 明日からできるデータ活用術 | 東京商工会議所 足立支部 | オンライン | 詳細 |
2024年12月18日(2時間) | コストをかけずにカンタンに売上アップ! 明日からできるデータ活用術 | 東京商工会議所 港支部 | オンライン | 詳細 |
有料
開催日 | タイトル | 主催 | 開催形式 | リンク |
---|---|---|---|---|
2025年4月23日(1日) | エクセルビジネスデータ分析・超入門講座 | 横浜商工会議所 | 会場 | 詳細 |